<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Racemag &#187; Thomas Norsted</title>
	<atom:link href="http://racemag.dk/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://racemag.dk</link>
	<description>Motorsportsnyheder fra ind- og udland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 04:10:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Michel Nykjær i STCC med Chevrolet</title>
		<link>http://racemag.dk/michel-nykjaer-i-stcc-med-chevrolet/</link>
		<comments>http://racemag.dk/michel-nykjaer-i-stcc-med-chevrolet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Norsted</dc:creator>
				<category><![CDATA[STCC]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Motorsport Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Cruze]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Nykjaer]]></category>
		<category><![CDATA[Rydell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://racemag.dk/?p=28185</guid>
		<description><![CDATA[Når STCC sæsonen går igang bliver det med dansk islæt i form af Michel Nykjær som i 2012 skal køre en Chevrolet Cruze for Chevrolet Motorsport Sweden. Michel var allerede sidste år stand-in i par løb og viste hurtig god fart og medvirken til at bringe Rydell frem mod titlen. Derfor er Chevrolet motorsport også [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når STCC sæsonen går igang bliver det med dansk islæt i form af Michel Nykjær som i 2012 skal køre en Chevrolet Cruze for Chevrolet Motorsport Sweden. Michel var allerede sidste år stand-in i par løb og viste hurtig god fart og medvirken til at bringe Rydell frem mod titlen. Derfor er Chevrolet motorsport også rigtig glade for at de nu kan have Michel i bilen en fuld sæson ved siden af Rickard Rydell.</p>
<p>&#8220;Det er helt fantastisk at kunne byde Michel velkommen i teamet, han var meget værdifuld for os i sidste sæson og kørte to fejlfri løb på Ring Knutstorp og Mantorp Park. I Rickard og Michel har vi to meget erfarne køre og som samtidig er lynhurtige, hvilket sender et tydeligt signal om vores ambitioner for 2012&#8243; &#8211; Udtaler teamchef Nicklas Karlsson</p>
<p>Michel Nykjær selv er dog også glad for udsigten til en spændende 2012 sæson. &#8220;Jeg er rigtig glad for at få dette tilbud fra Chevrolet og ser frem til min første fulde STCC sæson. Jeg fik sidste år muligheden for at gøre mig bekendt med teamet og jeg trives virkelig godt her. Jeg har set hvor meget det kræves at vinde i STCC men jeg er overbevist om at Chevrolet Motorsport har de helt rigtige forudsætninger for at slås om topplaceringerne.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://racemag.dk/michel-nykjaer-i-stcc-med-chevrolet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenson Button vinder på Suzuka – Vettel verdensmester</title>
		<link>http://racemag.dk/jenson-button-vinder-pa-suzuka-%e2%80%93-vettel-verdensmester/</link>
		<comments>http://racemag.dk/jenson-button-vinder-pa-suzuka-%e2%80%93-vettel-verdensmester/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 08:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Norsted</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[verdensmester]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://racemag.dk/?p=24506</guid>
		<description><![CDATA[Jenson Button vandt et forholdsvis begivenhedsløst løb på Suzuka banen i Japan foran Fernando Alonso og Vettel på tredjepladsen. Resultatet betød samtidig at Sebastian Vettel scorede nok point til at han ikke kan hentes i mesterskabet og kan dermed kalde sig den yngste dobbelte verdensmester nogensinde. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jenson Button vandt et forholdsvis begivenhedsløst løb på Suzuka banen i Japan foran Fernando Alonso og Sebastian Vettel på tredjepladsen. Resultatet betød samtidig at Sebastian Vettel scorede nok point til, at han ikke kan hentes i mesterskabet og han kan dermed kalde sig den yngste dobbelte verdensmester nogensinde.</p>
<p>Det lignede ellers endnu en dag på kontoret for Sebastian Vettel, da han trak fra i starten efter at have presset Jenson Button så langt ud i siden at Button måtte slippe gassen, hvilket også betød at Button måtte lukke teamkammerat Lewis Hamilton forbi. Men en lille punktering for Hamilton gjorde at han nogle omgange senere måtte lukke Button forbi igen. En bedre pitstop strategi fra McLaren og Ferrari og en lidt mere forsigtig Vettel, end ellers, betød at Vettel måtte ”nøjes” med tredjepladsen, men som altså også var rigeligt til at vinde mesterskabet.</p>
<p>Mark Webber sluttede fire foran Hamilton og Schumacher som en pga. et sent pitstop en kort overgang førte løbet, hvilket var første gang han førte et løb siden hans comeback. Massa sluttede på en skuffende syvendeplads, men havde undervejs i løbet en mindre kollision med Lewis Hamilton som betød en lille beskadigelse af Massa’s bil.</p>
<p>11 gange er Vettel startet på pole i 2011 sæsonen, han har vundet 9 løb og ikke sluttet lavere end en fjerdeplads, hvilket gør Vettel til en suveræn verdensmester.</p>
<p>Vi opdaterer med reaktioner og kommentarer som de løber ind.</p>
<p><a href="http://racemag.dk/wp-content/uploads/sebastian-vettel-japan-prac-2010.jpg"><img class="size-full wp-image-14145 alignnone" title="sebastian-vettel-japan-prac-2010" src="http://racemag.dk/wp-content/uploads/sebastian-vettel-japan-prac-2010.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>1.  Button        McLaren-Mercedes           1h30:53.427<br />
2.  Alonso        Ferrari                    +     1.160<br />
3.  Vettel        Red Bull-Renault           +     2.006<br />
4.  Webber        Red Bull-Renault           +     8.071<br />
5.  Hamilton      McLaren-Mercedes           +    24.268<br />
6.  Schumacher    Mercedes                   +    27.120<br />
7.  Massa         Ferrari                    +    28.240<br />
8.  Perez         Sauber-Ferrari             +    39.377<br />
9.  Petrov        Renault                    +    42.607<br />
10.  Rosberg       Mercedes                   +    44.322<br />
11.  Sutil         Force India-Mercedes       +    54.447<br />
12.  Di Resta      Force India-Mercedes       +  1:02.326<br />
13.  Kobayashi     Sauber-Ferrari             +  1:03.705<br />
14.  Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari         +  1:04.194<br />
15.  Maldonado     Williams-Cosworth          +  1:06.623<br />
16.  Senna         Renault                    +  1:12.628<br />
17.  Barrichello   Williams-Cosworth          +  1:14.191<br />
18.  Kovalainen    Lotus-Renault              +  1:27.824<br />
19.  Trulli        Lotus-Renault              +  1:36.140<br />
20.  Glock         Virgin-Cosworth            +    2 laps<br />
21.  D&#8217;Ambrosio    Virgin-Cosworth            +    2 laps<br />
22.  Ricciardo     HRT-Cosworth               +    2 laps<br />
23.  Liuzzi        HRT-Cosworth               +    2 laps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://racemag.dk/jenson-button-vinder-pa-suzuka-%e2%80%93-vettel-verdensmester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danica Patrick skifter til NASCAR</title>
		<link>http://racemag.dk/danica-patrick-skifter-til-nascar/</link>
		<comments>http://racemag.dk/danica-patrick-skifter-til-nascar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Norsted</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[Danica Patrick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://racemag.dk/?p=23251</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://racemag.dk/danica-patrick-skifter-til-nascar/" title="Danica Patrick skifter til NASCAR"><img width="300" height="207" src="http://racemag.dk/wp-content/uploads/Danica+Patrick+2011+NASCAR+Media+Day+Stylized+VG65KjoomL0l-300x207.jpg" class="attachment-medium" alt="Danica+Patrick+2011+NASCAR+Media+Day+Stylized+VG65KjoomL0l" title="Danica+Patrick+2011+NASCAR+Media+Day+Stylized+VG65KjoomL0l" /></a><br>
 
Efter flere måneder med rygter kunne Danica Patrick for nylig, ved et pressemøde, bekræfte at hun fra 2012 skifter  sin Indycar ud med en JR Motorsports NASCAR .  Allerede i denne sæson har hun kørt enkelte løb, men skifter nu fuldtid til NASCAR serien efter at have kørt i Indycar serien siden 2004. &#160;<a href="http://racemag.dk/danica-patrick-skifter-til-nascar/">Se hele artiklen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter flere måneder med rygter kunne Danica Patrick for nylig, ved et pressemøde, bekræfte at hun fra 2012 skifter  sin Indycar ud med en JR Motorsports NASCAR .  Allerede i denne sæson har hun kørt enkelte løb, men skifter nu fuldtid til NASCAR serien efter at have kørt i Indycar serien siden 2004.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://racemag.dk/danica-patrick-skifter-til-nascar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En særlig fornemmelse</title>
		<link>http://racemag.dk/en-saerlig-fornemmelse/</link>
		<comments>http://racemag.dk/en-saerlig-fornemmelse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 20:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Norsted</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Senna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://racemag.dk/?p=23189</guid>
		<description><![CDATA[Når Bruno Senna I weekenden sætter sig i en Lotus Renault GP R31 er på flere måder noget helt specielt for brasilianeren med det berømte efternavn. I den forbindelse har Renault udsendt et interview som vi her bringer lidt udrag fra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når  Bruno Senna I weekenden sætter sig i en Lotus Renault GP R31 er på  flere måder noget helt specielt for brasilianeren med det berømte  efternavn. I den forbindelse har Renault udsendt et interview som vi her  bringer lidt udrag fra.</p>
<p><strong>Q: Hvad var din første reaction da du hørte nyheden?</strong></p>
<p><strong>Bruno Senna:</strong> Jeg blev meget glad – ingen tvivl om  det, men samtidig også en smule nervøs. Det er ikke mange gange i  karrieren man får sådan et tilbud, med et team af den kaliber. Jeg har  haft nogle gode tests med teamet i denne sæson, og deltaget i træningen  til løbet i Budapest, så jeg vil lægge hele mit hjerte i det og se frem  til at konkurrerer i en god bil. Jeg er sikker på at jeg vil kunne give  teamet et godt resultat ved det belgiske grand prix.</p>
<p><strong>Q: Kombinationen af den gule hjelm og en sort og guld bil vil givetvis bringe nogle minder frem blandt mange fans&#8230;</strong></p>
<p><strong>BS:</strong> Der vil helt sikkert være mange som vil mindes  Ayrton’s dage, og det bliver også meget specielt for mig. At køre løb på  Spa i en sort og guld bil, med den gule og blå hjelm – wow det bliver  helt fantastisk.</p>
<p><strong><br />
Q: Du har selv proklameret at du er stor fan af Spa-Francorchamps, så det må jo være det perfekte sted at starte?</strong></p>
<p><strong>BS: </strong>Helt sikkert! Spa er på toppen af min liste, det  er uden tvivl min yndlings bane og et fantastisk sted at starte et løb i  en Renault R31. Det er en lang bane med masser af udfordringer som  bringer det bedste frem i kørerene. Den tester samtidig ens evner til  grænsen, men jeg håber på et godt løb.</p>
<p><strong><br />
Q: Hvordan har du det selv med den store historie der ligger i Senna navnet?</strong></p>
<p><strong>BS: </strong>Jeg har måtte lære at leve med betydningen siden  jeg started med at køre motorløb, Senna nanet er fobundet med stor  historie og derfor bære jeg navnet med stor stolthed. Jeg er stolt af at  være i familie med Ayrton, og det er en stor inspiration og  drivkraft  at have mindet om Ayrton Senna med mig. Selvfølgelig er der et pres på,  sammenligningen vil jo altid finde sted, men inspirationen er større end  presset og jeg har gennem hele forløbet forsøgt at være min egen og  ikke prøve at være Ayrton. Jeg ved at hvis jeg bare er mig selv og  leverer det bedste jeg kan – så skal jeg nok få succes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://racemag.dk/en-saerlig-fornemmelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raikkonen skal teste Peugeot LMP1</title>
		<link>http://racemag.dk/raikkonen-skal-teste-peugeot-lmp1/</link>
		<comments>http://racemag.dk/raikkonen-skal-teste-peugeot-lmp1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 20:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Norsted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Mans / LMS / GT]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[LMP1]]></category>
		<category><![CDATA[Peugoet 908]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://racemag.dk/?p=23121</guid>
		<description><![CDATA[Kimi Raikkonen skal imorgen teste en Peugoet 908 LMP1 Le Mans bil på Motorland Aragon i Spanien. En succesfuld test kan men vel betyde at Kimi Raikkonen vil blive tilbudt et sæde i en af Peugoet&#8217;s biler til Le Mans 2012. Kimi har tidligere ytret ønske om at køre Le Mans, men så gerne at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kimi Raikkonen skal imorgen teste en Peugoet 908 LMP1 Le Mans bil på Motorland Aragon i Spanien. En succesfuld test kan men vel betyde at Kimi Raikkonen vil blive tilbudt <div id="attachment_20953" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://racemag.dk/wp-content/uploads/4defb9f37108d.jpg"><img class="size-medium wp-image-20953" title="AUTO - LE MANS 24 H 2011 - QUALIFYING SESSIONS" src="http://racemag.dk/wp-content/uploads/4defb9f37108d-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Det er en Peugoet 908 som denne at Kimi vil teste imorgen onsdag</p></div>et sæde i en af Peugoet&#8217;s biler til Le Mans 2012. Kimi har tidligere ytret ønske om at køre Le Mans, men så gerne at han fik noget erfaring med biltypen inden.</p>
<p>&#8220;Det ville være fantastisk at deltage i Le Mans, men hvis du skal konkurrerer der bør man som minimum have et par testløb inden. Det bliver svært at få det flettet ind i kalenderen, men nu må vi se.&#8221; &#8211; Udtalte Kimi Raikkonen til en finsk avis.</p>
<p>Peugeot har en stor interesse i højt profilerede kører, og har tidligere kørt test med rally verdensmesteren Sebastian Loeb og løb med blandt andet Jaques Villeneuve i 07 og 08.</p>
<p>Adspurgt direkte om testen ville PSA Peugeot Citroen bestyrelsesmedlem Jean-Marc Gales dog hverken af- eller bekræfte Raikkonen&#8217;s test, men nøjedes med at sige til Autosport at &#8220;Intet er besluttet med hensyn til vores køresammensætning for 2012&#8243;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://racemag.dk/raikkonen-skal-teste-peugeot-lmp1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senna ind Heidfeld ud?</title>
		<link>http://racemag.dk/senna-ind-heidfeld-ud/</link>
		<comments>http://racemag.dk/senna-ind-heidfeld-ud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Norsted</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Senna]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Renault F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://racemag.dk/?p=23105</guid>
		<description><![CDATA[Vedholdende rygter placerer Bruno Senna som team kammerat med Vitaly Petrov for resten af sæsonen, og måske allerede ved det kommende Grand Prix i Belgien. Det betyder at Nick Heidfeld må begynde at kigge efter en ny arbejdsgiver, eller affinde sig med at blive degraderet til testkører. Det var ellers netop Heidfeld som blev udvalgt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vedholdende rygter placerer Bruno Senna som team kammerat med Vitaly Petrov for resten af sæsonen, og måske allerede ved det kommende Grand Prix i Belgien. Det betyder at Nick Heidfeld må begynde at kigge efter en ny arbejdsgiver, eller affinde sig med at blive degraderet til testkører. Det var ellers netop Heidfeld som blev udvalgt, fremfor Senna, til at afløse Robert Kubica da denne kom til skade under et Rally inden sæssonstart. Dengang blev Heidfeld valgt på grund af større erfaring, og med en klar forventning om at han ville kunne levere de ønskede resultater og bidrage med udviklingen af R31&#8242;eren.</p>
<p>Efter en lovende start hvor Vitaly Petrov sluttede nummer tre, og Heidfeld ligeledes 3&#8242;er i Malaysia, har resultaterne ikke rigtig været der, og det kan meget vel være det som Renault forsøger at råde bod på.</p>
<p>Senna har hele året været tilknyttet teamet som testkører, og så sent som ved træningen til det Ungarske Grand Prix var han bilen, og var kun marginalt langsommere end Petrov på trods af meget lidt tid i bilen.Selvom der endnu ikke er kommet en officiel udmelding fra Renault har rygtestrømmen taget til i løbet og dagen, og en udmelding må anses at være på trapperne.</p>
<p>Heidfeld ude? &#8211; vi gætter på at Bruno Senna sidder i bilen i den kommende weekend, men opdaterer selvfølgelig når vi få mere nyt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://racemag.dk/senna-ind-heidfeld-ud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loeb på vej mod WTCC?</title>
		<link>http://racemag.dk/loeb-pa-vej-mod-wtcc/</link>
		<comments>http://racemag.dk/loeb-pa-vej-mod-wtcc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 06:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Norsted</dc:creator>
				<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC]]></category>
		<category><![CDATA[RML]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[Yvan Muller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://racemag.dk/?p=22963</guid>
		<description><![CDATA[Den syvdobbelte verdensmester I rally Sébastian Loeb har ifølge flere udlandske medier  for nyligt kørt en test på Rockingham (Englang) i en Chevrolet Cruze 1.6 Turbo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den syvdobbelte verdensmester I rally Sébastian Loeb har ifølge flere udlandske medier  for nyligt kørt en test på Rockingham (England) i en Chevrolet Cruze 1.6 Turbo. Det her igen sat gang i rygtestrømmen omkring den 37 årige franskmands fremtid, som tidligere har flirtet lidt med banesport på Le Mans og en GP2 test.</p>
<p>Ifølge kilderne skulle han have været på banen i England sammen med RML teamet og i selskab med ingen ringere end forsvarende verdensmester Yvan Muller til at give gode råd.</p>
<p>Loeb har domineret rallysporten det sidste godt 6 år og kan meget vel være på udkig efter nye udfordringer, men samtidig med at han overvejer sine muligheder uden for WRC så er der også vedholdende rygter om et skifte til VW Rally team fra 2013. Loeb har haft kontrakt med PSA  Peugeot Citröen siden 2001 og derfor kan testen for Chevrolet meget vel være en stærk indikator på at noget under opsejling, da der er ingen sammenfald af hverken bil- eller sponsorinteresser mellem Citröen og Chevrolet teamet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://racemag.dk/loeb-pa-vej-mod-wtcc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To sejre og en andenplads til Kean Kristensen i Østrig</title>
		<link>http://racemag.dk/to-sejre-og-en-andenplads-til-kean-kristensen-i-%c3%b8strig/</link>
		<comments>http://racemag.dk/to-sejre-og-en-andenplads-til-kean-kristensen-i-%c3%b8strig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Norsted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel ADAC Master]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://racemag.dk/?p=22945</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://racemag.dk/to-sejre-og-en-andenplads-til-kean-kristensen-i-%c3%b8strig/" title="To sejre og en andenplads til Kean Kristensen i Østrig"><img width="200" height="300" src="http://racemag.dk/wp-content/uploads/Kean-Kristensen-200x300.jpg" class="attachment-medium" alt="Kean Kristensen" title="Kean Kristensen" /></a><br>
 
Efter en stribe på syv femtepladser i den internationale Formel ADAC Masters-serie lykkedes det i weekenden endelig Kean Kristensen at få hul på bylden og komme helt til tops i den hårde talentklasse. På Red Bull Ring i Østrig vandt han to sejre og scorede en andenplads. ”Det er ikke bare min bedste weekend i [...]<a href="http://racemag.dk/to-sejre-og-en-andenplads-til-kean-kristensen-i-%c3%b8strig/">Se hele artiklen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en stribe på syv femtepladser i den internationale Formel ADAC Masters-serie lykkedes det i weekenden endelig Kean Kristensen at få hul på bylden og komme helt til tops i den hårde talentklasse. På Red Bull Ring i Østrig vandt han to sejre og scorede en andenplads.</p>
<p>”Det er ikke bare min bedste weekend i år. Det må være karrierens foreløbige højdepunkt. Jeg har aldrig stået på podiet til internationale mesterskabsløb før og slet ikke til et løb for internationale formelbiler. At stå der som etter og så høre den danske nationalmelodi, det var helt fantastisk,” siger en jublende lykkelig Kean Kristensen.</p>
<p>I det andet af de i alt tre løb, der blev kørt på den tidligere Formel 1-bane, førte Kean Kristensen fra start til mål.</p>
<p>”Jeg startede etter, lukkede af i første sving, lukkede af i andet sving, og da de så begyndte at kæmpe bag mig, fik jeg et hul på halvandet sekund. På tredjesidste omgang lavede jeg en fejl, så min teamkammerat kom tættere på mig, men jeg blev aldrig passeret,” forklarer Kean Kristensen. Han havde på daværende tidspunkt allerede indkasseret sin første sejr, men den blev først en realitet en halv time efter, at løbet var overstået.</p>
<p>”I første løb lå jeg hele tiden bag Pascal Wehrlein, men løb var blevet startet bag safety car, og den havde Pascal Wehrlein overhalet, før han måtte, så han fik en straf på 30 sekunder, der rykkede mig op på førstepladsen,” siger Kean Kristensen. ”Jeg var i forvejen rimelig glad for at være blevet toer og endelig komme på podiet, og selv om det var fedt at få at vide, at man har vundet, så var det ikke med den rigtige glæde, fordi man ikke havde stået på podiet.”</p>
<p>Det tredje og sidste løb startede Kean Kristensen fra pole position, men en gearskiftefejl gjorde det muligt for et par konkurrenter at slippe forbi. Her er sluttede han dog til sidst på en andenplads.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://racemag.dk/to-sejre-og-en-andenplads-til-kean-kristensen-i-%c3%b8strig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casey Stoner vandt på Brno</title>
		<link>http://racemag.dk/casey-stoner-vandt-pa-brno/</link>
		<comments>http://racemag.dk/casey-stoner-vandt-pa-brno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Norsted</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://racemag.dk/?p=22936</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://racemag.dk/casey-stoner-vandt-pa-brno/" title="Casey Stoner vandt på Brno"><img width="300" height="200" src="http://racemag.dk/wp-content/uploads/r02-300x200.png" class="attachment-medium" alt="r02" title="r02" /></a><br>
 
Casey Stoner øgede sin føring i MotoGP mesterskabet til 32 point over sin nærmeste konkurrent Jorge Lorenzo med en sikker sejr på Brno. Australieren overtog føringen da Dani Pedrosa styrtede på tredje omgang efter at mistet greb på forhjulet. Efter at have overtaget føringen kunne Stoner stille og roligt udbygget et komfortabelt forspring og køre [...]<a href="http://racemag.dk/casey-stoner-vandt-pa-brno/">Se hele artiklen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casey Stoner øgede sin føring i MotoGP mesterskabet til 32 point over sin nærmeste konkurrent Jorge Lorenzo med en sikker sejr på Brno.<br />
Australieren overtog føringen da Dani Pedrosa styrtede på tredje omgang efter at mistet greb på forhjulet.<br />
Efter at have overtaget føringen kunne Stoner stille og roligt udbygget et komfortabelt forspring og køre i mål 6.5 sekund før nummer to Andrea Dovizioso. Simoncelli kom ind på en tredje plads, mens Jorge Lorenzo måtte tage til takke med en fjerdeplads, nok primært pga. forkert dækvalg. Lorenzo havde som den eneste i toppen valgt det blødeste fordæk fra Bridgestone hvilket skulle vise sig at give problemer. Lorenzo blev efterfulgt af teamkammerat Ben Spies som pænt blev bag ved ham og sluttede nummer fem.<br />
Results &#8211; 22 laps:</p>
<p> 1.  Casey Stoner         43m16.796s<br />
 2.  Andrea Dovizioso   + 6.532s<br />
 3.  Marco Simoncelli   + 7.792s<br />
 4.  Jorge Lorenzo      + 8.513s<br />
 5.  Ben Spies          + 10.186s<br />
 6.  Valentino Rossi    + 12.632s<br />
 7.  Nicky Hayden       + 23.037s<br />
 8.  Colin Edwards      + 24.189s<br />
 9.  Hiroshi Aoyama     + 25.202s<br />
10.  Hector Barbera     + 36.566s<br />
11.  Toni Elias         + 36.679s<br />
12.  Randy de Puniet    + 37.109s<br />
13.  Loris Capirossi    + 48.911s                     </p>
<p>Foto: Honda Repsol Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://racemag.dk/casey-stoner-vandt-pa-brno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camaro Cup skal til USA i 2012</title>
		<link>http://racemag.dk/camaro-cup-skal-til-usa-i-2012/</link>
		<comments>http://racemag.dk/camaro-cup-skal-til-usa-i-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 21:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Norsted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andet motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Magnussen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://racemag.dk/?p=22897</guid>
		<description><![CDATA[Interessen for Camaro Cup, som kun køres i Skandinavien, er så stor i USA at man har besluttet at invitere alle racerteams til to løb i februar 2012. Der skal køres på henholdsvis HomeStead Miami og Sebring i Florida, i forlængelse af V8SuperStock serien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessen for Camaro Cup, som kun køres i Skandinavien, er så stor i USA at man har besluttet at invitere alle racerteams til to løb i februar 2012. Der skal køres på henholdsvis HomeStead Miami og Sebring i Florida, i forlængelse af V8SuperStock serien. Danske Fukamuni Racing forventer også at deltage i denne begivenhed, som vil blive den største i 2012, hvor et dansk racerteam for første gang vil være repræsenteret med Jan Magnussen på amerikansk grund. Det er et stort logistikarbejde idet alt materiale skal sendes til USA i to 42 fods container 14 uger før start og vi herefter skal koordinere transport af mandskab og materiel imellem de baner.</p>
<p>Lige nu glæder vi os først og fremmest til at tage imod alle danske og svenske racerfans på Jyllands Ringen og vi håber at så mange som muligt vil komme og støtte os på Jyllands Ringen” udtaler Teamchef Mikkel Wangaa. ”Og så glæder vi os naturligvis til at skulle repræsentere Danmark i Camaro Cup i USA i 2012 med Jan Magnussen”, afslutter Mikkel Wangaa.</p>
<div class="ngg-related-gallery"><a href="http://racemag.dk/wp-content/gallery/camaro-cup-sebring-2012/jan-i-front.jpg" title="Foto: Fukamuni Racing" class="thickbox" rel="related-images-for-camaro-cup-skal-til-usa-i-2012" ><img title="jan-i-front" alt="jan-i-front" src="http://racemag.dk/wp-content/gallery/camaro-cup-sebring-2012/thumbs/thumbs_jan-i-front.jpg" /></a>
