Loeb dropper taktikken og overnatter i toppen

Loeb dropper taktikken og overnatter i toppen

07. maj, 2011 af om WRC

Sebastien Loeb valgte at skippe taktikken med at tage fart af på de afsluttende specialprøver, og overnatter på førstepladsen i Rally Italia – Sardegna.

Det var ellers ventet, at nogle af frontrunnerne ville prøve netop den taktik for at undgå at køre først på det bløde grus lørdag morgen. Men Loeb gik ind til natten med en føring på 33,2 sekunder til Petter Solberg – der igen havde været uheldig og mistet 40 sekunder på SS2 med et turboproblem.

Mikko Hirvonen er treer, og finnen var også uheldig i dysten mod Loeb om førstepladsen. En punktering kostede afgørende sekunder.

Citroëns Sebastien Ogier valgte at fedtspille og satte farten ned på den sidste prøve fredag, så han overnatter på fjerdepladsen foran Mads Østberg.

Dani Sordo er sekser efter en udmærket første dag i MINIs WRC-racer. Det var en tilfreds spanier, der kunne pushe mere og mere i løbet af dagen. Det var dog mere end teamkammerat Kris Meeke kunne, da han allerede på SS2 ramte en sten og ødelagde forhjulsophænget – exit Meeke/Nagle.

Stillingen i Rally Italia – Sardegna efter fredagens specialprøver:

1. S. LOEB 1:27:47.0 0.0
2. P. SOLBERG 1:28:20.2 +33.2
3. M. HIRVONEN 1:28:40.1 +19.9
4. S. OGIER 1:28:42.5 +2.4
5. M. ØSTBERG 1:28:51.7 +9.2
6. D. SORDO 1:29:20.2 +28.5
7. O. TANAK 1:30:23.0 +1:02.8
8. M. WILSON 1:30:41.5 +18.5
9. M. PROKOP 1:30:48.7 +7.2
10. J. HANNINEN 1:31:06.8 +18.1
11. A. ARAÚJO 1:32:17.1 +1:10.3
12. K. AL QASSIMI 1:32:40.5 +23.4
13. D. KUIPERS 1:33:26.2 +45.7
14. N. AL ATTIYAH 1:33:53.4 +27.2
15. B. SOUSA 1:34:08.5 +15.1
16. P. VAN MERKSTEIJN 1:34:46.8 +38.3
17. H. GASSNER JR. 1:37:45.0 +2:58.2
18. E. NOVIKOV 1:38:57.6 +1:12.6
19. N. KONDRAKHIN 1:39:33.3 +35.7
20. F. MARRONE 1:41:27.5 +1:54.2
21. H. SOLBERG 1:41:42.8 +15.3
22. F. FRISIERO 1:42:00.8 +18.0
23. G. LINARI 1:42:38.8 +38.0
24. C. RIEDEMANN 1:42:59.9 +21.1
25. F. AHLIN 1:43:08.8 +8.9
26. M. BALDONI 1:43:14.8 +6.0
27. E. KAUR 1:44:22.5 +1:07.7
28. S. KARYAKIN 1:44:48.0 +25.5
29. L. BERTELLI 1:45:51.2 +1:03.2
30. P. ANDERSSON 1:46:08.7 +17.5
31. Y. AL RAJHI 1:47:33.4 +1:24.7
32. F. VILLAGRA 1:49:26.7 +1:53.3
33. M. RANTANEN 1:51:21.9 +1:55.2
34. K. KRUUDA 1:53:17.0 +1:55.1
35. P. FLODIN 1:54:11.2 +54.2
36. M. TAYLOR 1:54:18.3 +7.1
37. R. BARBERO 1:54:28.7 +10.4
38. E. BRYNILDSEN 1:55:56.6 +1:27.9
39. D. CATANIA 1:56:08.9 +12.3
40. R. KUIPERS 1:57:41.1 +1:32.2
41. K. MEEKE 1:57:46.5 +5.4
42. A. LLOVERA 1:59:31.2 +1:44.7
43. J. CERNY 2:00:21.2 +50.0
44. P. VAN MERKESTEIJN (S) 2:01:35.6 +1:14.4
45. J. LATVALA 2:02:54.0 +1:18.4
46. D. OLIVEIRA 2:03:12.3 +18.3
47. C. COVI 2:03:40.2 +27.9
48. J. SALO 2:03:49.1 +8.9
49. C. BREEN 2:04:43.3 +54.2
50. V. HENRIKSSON 2:04:46.2 +2.9
51. B. REEVES 2:05:02.7 +16.5
52. T. VAN DER MAREL 2:05:04.9 +2.2
53. Y. LEMES 2:05:26.0 +21.1
54. A. CRUGNOLA 2:05:29.6 +3.6
55. F. TURÁN 2:05:32.3 +2.7
56. M. BRUNELLO 2:06:09.3 +37.0
57. J. SUAREZ 2:06:10.8 +1.5
58. T. ERDI JUN 2:09:44.5 +3:33.7
59. C. WARD 2:12:47.7 +3:03.2
60. R. DONADIO 2:13:43.7 +56.0
61. M. NINEMAE 2:14:46.5 +1:02.8
62. A. FISHER 2:19:40.2 +4:53.7

Foto: Citroën Racing

Tags: , , , ,

Kommentarer