Massa i front i 2. fri træning
28. okt, 2011 af Bo Skovfoged om F1 | Ercole Colombo
Felipe Massa satte tempoet i den anden træning på Buddh-banen i Indien, hvor Ferrari-køreren sluttede med en 1:25,706-tid. Det var minimale 0,088 sekund bedre end Sebastian Vettel og lidt over 2/10 sekund bedre end teamkammerat Fernando Alonso.
Lewis Hamilton, der førte an i første session, var også hurtigst indledningsvist, men briten endte som firer i en session, der blev afbrudt af Jerome D’Ambrosios afkørsel i Virgin-raceren.
Mark Webber var femmer foran Jenson Button, Adrian Sutil, Bruno Senna, Paul di Resta og Sebastien Buemi, der lukker top ti.
De to Mercedes GP-kørere sluttede langt nede i rækkerne – angiveligt fokuserede både Rosberg og Schumacher udelukkende på længere stints modsat størstedelen af de øvrige teams, der også kørte med let brændstofmængde.
Resultatet af 2. fri træning:
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.706 | |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.794 | 0.088 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.930 | 0.224 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.454 | 0.748 |
| 5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.500 | 0.794 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.714 | 1.008 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.316 | 1.610 |
| 8 | Bruno Senna | Renault | 1:27.498 | 1.792 |
| 9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.853 | 2.147 |
| 10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.868 | 2.162 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.890 | 2.184 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:28.050 | 2.344 |
| 13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:28.289 | 2.583 |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.552 | 2.846 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.691 | 2.985 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:28.708 | 3.002 |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.332 | 3.626 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:30.241 | 4.535 |
| 19 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.098 | 5.392 |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.469 | 5.763 |
| 21 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:31.804 | 6.098 |
| 22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:32.593 | 6.887 |
| 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:32.768 | 7.062 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:32.824 | 7.118 |

Nyheder
Kommentarer