Rally de Portugal: Latvala overnatter i toppen
25. mar, 2011 af Bo Skovfoged om WRC
Jari-Matti Latvala får den tvivlsomme ære af at starte først på lørdagens grusprøver i Rally de Portugal. Den ene af Fords finner overtog føringen fra Sebastien Ogier, der ellers havde været i front hele fredagen.
Franskmanden var dog meget klar i mælet, da han løftede sløret for sin taktik om at sætte tid til på sidste specialprøve fredag. Også teamkammerat Sebastien Loeb satte farten ned og er treer efter første fulde dag i Portugals rally.
Mikko Hirvonen er toer efter fredagen – en placering, han har holdt stort set hele fredagen.
Petter Solberg var flyvende indledningsvist, men fire punkteringer satte en stopper for nordmandens færden fredag. Citroën-køreren lod sig udgå for at indkassere straffen på 10 minutter – et tidstab, der formentligt ville være større, hvis han skulle trille til service i Faro på tre hjul.
Også Kimi Räikkönen var ramt af punkteringer fredag. Han ligger efter blandt andre Armindo Araujo i MINI S2000-bilen.
Resultatet i Rally de Portugal efter fredag:
| 1. | 4 | J. LATVALA | 1:23:31.4 | 0.0 |
| 2. | 3 | M. HIRVONEN | 1:23:42.9 | +11.5 |
| 3. | 1 | S. LOEB | 1:23:45.1 | +13.7 |
| 4. | 2 | S. OGIER | 1:23:48.1 | +16.7 |
| 5. | 5 | H. SOLBERG | 1:25:37.9 | +2:06.5 |
| 6. | 15 | M. WILSON | 1:25:42.6 | +2:11.2 |
| 7. | 17 | A. ARAUJO | 1:27:15.1 | +3:43.7 |
| 8. | 7 | F. VILLAGRA | 1:28:03.3 | +4:31.9 |
| 9. | 8 | K. RAIKKONEN | 1:28:04.5 | +4:33.1 |
| 10. | 10 | K. AL QASSIMI | 1:28:06.6 | +4:35.2 |
| 11. | 9 | D. KUIPERS | 1:29:17.0 | +5:45.6 |
| 12. | 38 | H. PADDON | 1:29:30.8 | +5:59.4 |
| 13. | 24 | A. GRONDAL | 1:30:04.1 | +6:32.7 |
| 14. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | 1:30:45.4 | +7:14.0 |
| 15. | 18 | B. MAGALHAES | 1:31:40.4 | +8:09.0 |
| 16. | 49 | R. MOURA | 1:32:52.0 | +9:20.6 |
| 17. | 30 | O. SALIUK | 1:33:07.2 | +9:35.8 |
| 18. | 39 | B. GUERRA | 1:33:16.5 | +9:45.1 |
| 19. | 52 | K. KRUUDA | 1:33:23.5 | +9:52.1 |
| 20. | 12 | D. OLIVEIRA | 1:34:58.7 | +11:27.3 |
| 21. | 56 | A. VILLANUEVA | 1:35:41.1 | +12:09.7 |
| 22. | 55 | P. MEIRELES | 1:35:41.4 | +12:10.0 |
| 23. | 25 | J. KETOMAKI | 1:35:50.6 | +12:19.2 |
| 24. | 26 | M. SEMERAD | 1:35:54.3 | +12:22.9 |
| 25. | 20 | B. TEN BRINKE | 1:36:13.3 | +12:41.9 |
| 26. | 34 | Y. PROTASOV | 1:36:18.6 | +12:47.2 |
| 27. | 54 | Y. AL RAJHI | 1:36:42.5 | +13:11.1 |
| 28. | 32 | V. GORBAN | 1:36:47.1 | +13:15.7 |
| 29. | 108 | E. KAUR | 1:37:09.8 | +13:38.4 |
| 30. | 111 | V. HENRIKSSON | 1:38:13.8 | +14:42.4 |
| 31. | 62 | R. LOUSADO | 1:38:20.9 | +14:49.5 |
| 32. | 60 | E. VEIGA | 1:38:50.3 | +15:18.9 |
| 33. | 53 | S. PAVLIDES | 1:39:12.2 | +15:40.8 |
| 34. | 28 | M. AL SHAMSI | 1:39:15.5 | +15:44.1 |
| 35. | 59 | J. MARTINEZ BARREIRO | 1:39:23.5 | +15:52.1 |
| 36. | 27 | H. HUNT | 1:39:38.2 | +16:06.8 |
| 37. | 116 | C. RIEDEMANN | 1:39:40.8 | +16:09.4 |
| 38. | 114 | F. AHLIN | 1:40:00.0 | +16:28.6 |
| 39. | 23 | G. LINARI | 1:40:13.9 | +16:42.5 |
| 40. | 29 | B. AL JABRI | 1:41:09.7 | +17:38.3 |
| 41. | 112 | S. KARYAKIN | 1:41:21.8 | +17:50.4 |
| 42. | 35 | N. FUCHS | 1:42:10.1 | +18:38.7 |
| 43. | 31 | A. KIKIRESHKO | 1:42:38.1 | +19:06.7 |
| 44. | 66 | J. SILVA | 1:45:44.3 | +22:12.9 |
| 45. | 110 | Y. LEMES | 1:46:14.8 | +22:43.4 |
| 46. | 21 | P. FLODIN | 1:46:34.4 | +23:03.0 |
| 47. | 65 | P. NETO | 1:46:56.0 | +23:24.6 |
| 48. | 103 | A. CRUGNOLA | 1:48:57.1 | +25:25.7 |
| 49. | 22 | M. KOSCIUSZKO | 1:50:13.0 | +26:41.6 |
| 50. | 19 | E. VAN LOON | 1:50:52.2 | +27:20.8 |
| 51. | 100 | C. WARD | 1:52:22.4 | +28:51.0 |
| 52. | 63 | P. FREIRE | 1:52:27.7 | +28:56.3 |
| 53. | 6 | M. OSTBERG | 1:55:07.7 | +31:36.3 |
| 54. | 33 | D. TAGIROV | 1:55:45.1 | +32:13.7 |
| 55. | 61 | J. RAMOS | 1:56:37.8 | +33:06.4 |
| 56. | 57 | F. DE SANCTIS | 1:59:26.9 | +35:55.5 |

Nyheder
Kommentarer